Sam querrey net worth
Sam querrey pickleball ranking
Sam querrey height...
Sam Querrey
American tennis player
Querrey at the 2022 French Open | |
| Full name | Samuel Austin Querrey[1][2] |
|---|---|
| Country (sports) | United States |
| Residence | Las Vegas, Nevada, U.S. |
| Born | (1987-10-07) October 7, 1987 (age 37) San Francisco, California, U.S. |
| Height | 6 ft 6 in (1.98 m) |
| Turned pro | 2006 |
| Retired | 2022[3] |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US$13,588,615[4] |
| Career record | 385–330 (53.8%) |
| Career titles | 10 |
| Highest ranking | No.
11 (February 26, 2018) |
| Australian Open | 3R (2007, 2008, 2013, 2014, 2017, 2020) |
| French Open | 3R (2013) |
| Wimbledon | SF (2017) |
| US Open | QF (2017) |
| Tour Finals | Alt (2017) |
| Olympic Games | 1R (2008) |
| Career record | 177–188 (48.5%) |
| Career titles | 5 |
| Highest ranking | No.
23 (May 17, 2010) |
| Australian Open | SF (2019) |
| French Open | 3R (20
|